Webstatistik werberat.at

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: August 2015
Erstellt am 01-Sep-2015 04:18 W. Europe Daylight Time

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für August 2015
Summe Anfragen 485741
Summe Dateien 213974
Summe Seiten 163218
Summe Besuche 24872
Summe kb 0
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 7726
Summe unterschiedlicher URLs 951
Summe unterschiedlicher Verweise 962
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 1799
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 652 14896
Anfragen pro Tag 15669 37334
Dateien pro Tag 6902 14580
Seiten pro Tag 5265 7153
Besuche pro Tag 802 1045
kb pro Tag 0 0
Anfragen nach Status-Code
Unbekannter Antwort-Code 145959
Code 200 - OK 213974
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 805
Code 302 - Seite an anderer Stelle gefunden 1459
Code 304 - Seite nicht geändert 121793
Code 400 - Ungültige Anfrage 3
Code 404 - Seite nicht gefunden! 1734
Code 406 - Nicht akzeptabel 14

Tages-Statistik im Monat August 2015

Tages-Statistik im Monat August 2015
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 9404 1.94% 4474 2.09% 4738 2.90% 623 2.50% 317 4.10% 0 0.00%
2 9558 1.97% 3970 1.86% 4657 2.85% 746 3.00% 366 4.74% 0 0.00%
3 18434 3.80% 9521 4.45% 5527 3.39% 843 3.39% 496 6.42% 0 0.00%
4 17194 3.54% 8315 3.89% 5459 3.34% 1045 4.20% 532 6.89% 0 0.00%
5 15022 3.09% 6660 3.11% 6070 3.72% 880 3.54% 501 6.48% 0 0.00%
6 13308 2.74% 6103 2.85% 5592 3.43% 936 3.76% 506 6.55% 0 0.00%
7 37334 7.69% 14580 6.81% 6845 4.19% 929 3.74% 607 7.86% 0 0.00%
8 9857 2.03% 3788 1.77% 4529 2.77% 739 2.97% 410 5.31% 0 0.00%
9 11608 2.39% 4148 1.94% 4401 2.70% 690 2.77% 334 4.32% 0 0.00%
10 23703 4.88% 10082 4.71% 5610 3.44% 830 3.34% 541 7.00% 0 0.00%
11 18918 3.89% 7302 3.41% 5592 3.43% 896 3.60% 527 6.82% 0 0.00%
12 16235 3.34% 6386 2.98% 5909 3.62% 783 3.15% 462 5.98% 0 0.00%
13 27763 5.72% 10662 4.98% 6813 4.17% 887 3.57% 570 7.38% 0 0.00%
14 19217 3.96% 8267 3.86% 5781 3.54% 826 3.32% 472 6.11% 0 0.00%
15 8705 1.79% 3746 1.75% 3765 2.31% 707 2.84% 327 4.23% 0 0.00%
16 8585 1.77% 4113 1.92% 3283 2.01% 724 2.91% 378 4.89% 0 0.00%
17 27084 5.58% 11637 5.44% 5389 3.30% 898 3.61% 596 7.71% 0 0.00%
18 19573 4.03% 7688 3.59% 5988 3.67% 872 3.51% 521 6.74% 0 0.00%
19 22534 4.64% 12118 5.66% 6502 3.98% 759 3.05% 503 6.51% 0 0.00%
20 13332 2.74% 6217 2.91% 6114 3.75% 762 3.06% 424 5.49% 0 0.00%
21 8977 1.85% 3741 1.75% 4829 2.96% 748 3.01% 359 4.65% 0 0.00%
22 8749 1.80% 4254 1.99% 4950 3.03% 712 2.86% 368 4.76% 0 0.00%
23 9268 1.91% 3497 1.63% 4285 2.63% 646 2.60% 392 5.07% 0 0.00%
24 13845 2.85% 7723 3.61% 5193 3.18% 908 3.65% 543 7.03% 0 0.00%
25 12077 2.49% 5423 2.53% 5770 3.54% 1030 4.14% 613 7.93% 0 0.00%
26 11099 2.28% 5529 2.58% 4757 2.91% 748 3.01% 481 6.23% 0 0.00%
27 32860 6.76% 14038 6.56% 7153 4.38% 992 3.99% 658 8.52% 0 0.00%
28 12415 2.56% 6080 2.84% 4890 3.00% 801 3.22% 464 6.01% 0 0.00%
29 9186 1.89% 4205 1.97% 5093 3.12% 773 3.11% 441 5.71% 0 0.00%
30 7470 1.54% 3526 1.65% 3172 1.94% 638 2.57% 395 5.11% 0 0.00%
31 12427 2.56% 6181 2.89% 4562 2.80% 764 3.07% 509 6.59% 0 0.00%

Stunden-Statistik im Monat August 2015

Stunden-Statistik im Monat August 2015
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 351 10884 2.24% 35 1104 0.52% 319 9900 6.07% 0 0 0.00%
1 210 6529 1.34% 28 868 0.41% 174 5410 3.31% 0 0 0.00%
2 217 6743 1.39% 12 380 0.18% 188 5855 3.59% 0 0 0.00%
3 152 4727 0.97% 16 508 0.24% 122 3806 2.33% 0 0 0.00%
4 250 7766 1.60% 46 1436 0.67% 166 5173 3.17% 0 0 0.00%
5 355 11010 2.27% 99 3089 1.44% 187 5806 3.56% 0 0 0.00%
6 647 20071 4.13% 226 7006 3.27% 255 7921 4.85% 0 0 0.00%
7 898 27868 5.74% 403 12494 5.84% 203 6310 3.87% 0 0 0.00%
8 1249 38747 7.98% 595 18473 8.63% 266 8262 5.06% 0 0 0.00%
9 1271 39403 8.11% 568 17636 8.24% 246 7652 4.69% 0 0 0.00%
10 1037 32149 6.62% 482 14969 7.00% 218 6772 4.15% 0 0 0.00%
11 1246 38642 7.96% 510 15815 7.39% 279 8657 5.30% 0 0 0.00%
12 1076 33357 6.87% 523 16229 7.58% 235 7310 4.48% 0 0 0.00%
13 1031 31979 6.58% 493 15294 7.15% 250 7763 4.76% 0 0 0.00%
14 802 24864 5.12% 350 10852 5.07% 223 6921 4.24% 0 0 0.00%
15 775 24038 4.95% 398 12347 5.77% 224 6954 4.26% 0 0 0.00%
16 613 19017 3.92% 319 9903 4.63% 186 5772 3.54% 0 0 0.00%
17 595 18474 3.80% 299 9299 4.35% 195 6051 3.71% 0 0 0.00%
18 586 18171 3.74% 300 9328 4.36% 231 7180 4.40% 0 0 0.00%
19 674 20895 4.30% 388 12057 5.63% 264 8214 5.03% 0 0 0.00%
20 623 19333 3.98% 380 11786 5.51% 264 8192 5.02% 0 0 0.00%
21 381 11839 2.44% 204 6332 2.96% 151 4703 2.88% 0 0 0.00%
22 343 10639 2.19% 148 4616 2.16% 199 6192 3.79% 0 0 0.00%
23 277 8596 1.77% 69 2153 1.01% 207 6442 3.95% 0 0 0.00%

Top 30 von 951 URLs
# Anfragen kb URL
1 129380 26.64% 0 0.00% /CuteSoft_Client/CuteEditor/Load.ashx
2 56158 11.56% 0 0.00% Images
3 10949 2.25% 0 0.00% /beschwerdedetail.aspx
4 10203 2.10% 0 0.00% /js/scriptaculous.js
5 5326 1.10% 0 0.00% /js/prototype.js
6 5226 1.08% 0 0.00% /js/lightbox.js
7 5225 1.08% 0 0.00% /js/effects.js
8 5171 1.06% 0 0.00% /js/builder.js
9 4415 0.91% 0 0.00% /css/screen.css
10 4314 0.89% 0 0.00% /css/lightbox.css
11 4218 0.87% 0 0.00% /css/print.css
12 4023 0.83% 0 0.00% /wartung/werberatentscheidung_edit.aspx
13 2282 0.47% 0 0.00% /beschwerdeliste.aspx
14 2281 0.47% 0 0.00% /verfahrendetail.aspx
15 1845 0.38% 0 0.00% /ScriptResource.axd
16 1739 0.36% 0 0.00% /CuteSoft_Client/CuteEditor/Template.aspx
17 1506 0.31% 0 0.00% /
18 1240 0.26% 0 0.00% /WebResource.axd
19 1206 0.25% 0 0.00% /wartung/css/styles.css
20 1174 0.24% 0 0.00% /wartung/webfunc.js
21 1111 0.23% 0 0.00% /wartung/css/lightbox.css
22 895 0.18% 0 0.00% /css/cestyles.css
23 810 0.17% 0 0.00% /beschwerde.aspx
24 608 0.13% 0 0.00% Statistik
25 603 0.12% 0 0.00% /wartung/werberatentscheidung_list.aspx
26 594 0.12% 0 0.00% /layout/pics/verfahren/P150813c84e0741c8G
27 502 0.10% 0 0.00% /wartung/beschwerde_detail.aspx
28 491 0.10% 0 0.00% /statistik/usage_201410.html
29 398 0.08% 0 0.00% /verfahrenliste.aspx
30 361 0.07% 0 0.00% /viewnews.aspx
Zeige alle URLs

Top 10 von 951 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 1506 0.31% 0 0.00% /
2 108 0.02% 0 0.00% /Beschwerdeablauf.aspx
3 11 0.00% 0 0.00% /CuteSoft_Client/CuteEditor/Dialogs/Load.ashx
4 129380 26.64% 0 0.00% /CuteSoft_Client/CuteEditor/Load.ashx
5 1739 0.36% 0 0.00% /CuteSoft_Client/CuteEditor/Template.aspx
6 43 0.01% 0 0.00% /Geschaeftsstelle.aspx
7 1845 0.38% 0 0.00% /ScriptResource.axd
8 46 0.01% 0 0.00% /Statuten.aspx
9 14 0.00% 0 0.00% /WERBEUMFELD.aspx
10 1240 0.26% 0 0.00% /WebResource.axd

Top 10 von 332 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1506 0.31% 4499 18.91% /
2 10949 2.25% 4380 18.41% /beschwerdedetail.aspx
3 145 0.03% 3223 13.55% /beschwerderss.aspx
4 2282 0.47% 2345 9.86% /beschwerdeliste.aspx
5 2281 0.47% 1869 7.86% /verfahrendetail.aspx
6 4023 0.83% 1294 5.44% /wartung/werberatentscheidung_edit.aspx
7 810 0.17% 855 3.59% /beschwerde.aspx
8 361 0.07% 243 1.02% /viewnews.aspx
9 167 0.03% 159 0.67% /show_4315.aspx
10 105 0.02% 146 0.61% /einleitung.aspx

Top 10 von 340 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 10949 2.25% 5457 22.76% /beschwerdedetail.aspx
2 1506 0.31% 3757 15.67% /
3 145 0.03% 3114 12.99% /beschwerderss.aspx
4 2281 0.47% 1932 8.06% /verfahrendetail.aspx
5 2282 0.47% 1571 6.55% /beschwerdeliste.aspx
6 4023 0.83% 861 3.59% /wartung/werberatentscheidung_edit.aspx
7 810 0.17% 853 3.56% /beschwerde.aspx
8 361 0.07% 309 1.29% /viewnews.aspx
9 269 0.06% 232 0.97% /login.aspx
10 603 0.12% 215 0.90% /wartung/werberatentscheidung_list.aspx

Top 30 von 7726 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 18613 3.83% 5535 2.59% 0 0.00% 72 0.29% wkoeuser.wk.or.at
2 14081 2.90% 0 0.00% 0 0.00% 37 0.15% static.11.156.9.5.clients.your-server.de
3 9400 1.94% 3197 1.49% 0 0.00% 31 0.12% proxy_bc2.orf.at
4 8914 1.84% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.01% 157.55.14.47
5 8910 1.83% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.01% 207.46.71.54
6 8898 1.83% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.01% 94.245.66.45
7 8870 1.83% 1 0.00% 0 0.00% 2 0.01% 207.46.98.157
8 5610 1.15% 8 0.00% 0 0.00% 201 0.81% b110141.yse.yahoo.net
9 4851 1.00% 1328 0.62% 0 0.00% 27 0.11% 213.185.163.90
10 4465 0.92% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.00% 81.223.238.44.ip.e-secure.at
11 3641 0.75% 1575 0.74% 0 0.00% 20 0.08% 213.33.101.130
12 3597 0.74% 1287 0.60% 0 0.00% 30 0.12% h195202149190.fis.cm.kabsi.at
13 2928 0.60% 370 0.17% 0 0.00% 5 0.02% chello0801100080042.3.11.vie.surfer.at
14 2912 0.60% 540 0.25% 0 0.00% 18 0.07% 85-125-80-146.sk11.sh-wien.inode.at
15 2731 0.56% 2424 1.13% 0 0.00% 1 0.00% static-ip-188-138-41-208.inaddr.ip-pool.com
16 2668 0.55% 724 0.34% 0 0.00% 12 0.05% 145.253.207.62
17 2618 0.54% 1283 0.60% 0 0.00% 12 0.05% 193.16.163.244
18 2546 0.52% 2468 1.15% 0 0.00% 1 0.00% 188-22-144-220.adsl.highway.telekom.at
19 2321 0.48% 1032 0.48% 0 0.00% 10 0.04% 193.16.163.243
20 2246 0.46% 755 0.35% 0 0.00% 11 0.04% mp-252-19.mp1.at
21 2242 0.46% 339 0.16% 0 0.00% 8 0.03% 195.190.15.15
22 2017 0.42% 1457 0.68% 0 0.00% 28 0.11% 213.129.235.114
23 1906 0.39% 1863 0.87% 0 0.00% 10 0.04% 195.245.92.74
24 1865 0.38% 0 0.00% 0 0.00% 3 0.01% crawl17.lp.007ac9.net
25 1744 0.36% 570 0.27% 0 0.00% 8 0.03% 145.253.207.65
26 1549 0.32% 0 0.00% 0 0.00% 233 0.94% al036.albit.fastwebserver.de
27 1492 0.31% 614 0.29% 0 0.00% 8 0.03% clnet-p20-176.ikbnet.co.at
28 1400 0.29% 537 0.25% 0 0.00% 9 0.04% fachverband-asa5505.net.uta.at
29 1397 0.29% 687 0.32% 0 0.00% 18 0.07% gw-p.wien.gv.at
30 1353 0.28% 580 0.27% 0 0.00% 8 0.03% 83-64-41-10.fuenfhaus.xdsl-line.inode.at

Top 10 von 7726 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 5 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 4 0.02%
2 2 0.00% 2 0.00% 0 0.00% 1 0.00% .
3 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.227.197.178.dynamic.wless.zhbmb00p-cgnat.res.cust.swisscom.ch
4 34 0.01% 32 0.01% 0 0.00% 1 0.00% 046074008117.atmpu0001.highway.a1.net
5 32 0.01% 32 0.01% 0 0.00% 1 0.00% 046074020249.atmpu0001.highway.a1.net
6 195 0.04% 98 0.05% 0 0.00% 1 0.00% 046074021193.atmpu0001.highway.a1.net
7 21 0.00% 19 0.01% 0 0.00% 1 0.00% 046074030056.atmpu0001.highway.a1.net
8 33 0.01% 31 0.01% 0 0.00% 1 0.00% 046074032164.atmpu0002.highway.a1.net
9 8 0.00% 8 0.00% 0 0.00% 1 0.00% 046074061136.atmpu0002.highway.a1.net
10 51 0.01% 38 0.02% 0 0.00% 1 0.00% 046074069014.atmpu0003.highway.a1.net

Top 50 von 962 Verweise
# Anfragen Verweise
1 1889 0.39% http://www.google.at/
2 1814 0.37% http://werberat.co.at/
3 1637 0.34% http://werberat.or.at/
4 1468 0.30% http://www.werberat.or.at/verfahrendetail.aspx
5 1451 0.30% https://www.google.at/
6 1272 0.26% http://www.werberat.or.at/
7 1233 0.25% http://www.werberat.or.at/beschwerdedetail.aspx
8 445 0.09% http://www.werberat.or.at/beschwerdeliste.aspx
9 429 0.09% http://www.google.at/url
10 408 0.08% http://werberat.co.at/beschwerdeliste.aspx
11 358 0.07% http://www.werberat.or.at/css/screen.css
12 339 0.07% https://www.google.at
13 334 0.07% http://werberat.or.at/beschwerdeliste.aspx
14 325 0.07% http://werberat.or.at/viewnews.aspx
15 314 0.06% http://werberat.co.at/viewnews.aspx
16 231 0.05% http://werberat.or.at/verfahrendetail.aspx
17 225 0.05% https://www.bing.com/search
18 213 0.04% http://www.werberat.or.at/verfahrenliste.aspx
19 203 0.04% http://werberat.or.at/verfahrenliste.aspx
20 200 0.04% http://werberat.co.at/verfahrenliste.aspx
21 190 0.04% http://www.werberat.or.at/show_4326.aspx
22 156 0.03% http://www.werberat.or.at/login.aspx
23 144 0.03% http://www.casinos.at/content/content.aspx
24 144 0.03% http://www.vebidoo.com/dieter+henrich
25 132 0.03% http://success-seo.com/try.php
26 129 0.03% http://www.werberat.or.at/statistik.aspx
27 120 0.02% http://werberat.co.at/sitemap.aspx
28 120 0.02% http://werberat.or.at/sitemap.aspx
29 116 0.02% http://www.werberat.or.at/beschwerde.aspx
30 109 0.02% http://www.werberat.co.at/
31 107 0.02% http://www.werberat.or.at/default.aspx
32 103 0.02% http://www.casinos.at/de
33 87 0.02% https://www.google.de/
34 80 0.02% https://www.google.ch/
35 74 0.02% https://www.google.com
36 66 0.01% http://werberat.co.at/beschwerdedetail.aspx
37 66 0.01% http://www.google.com/
38 65 0.01% http://www.werberat.or.at/pressebilder.aspx
39 62 0.01% http://www.google.de/imgres
40 57 0.01% http://www.google.at/search
41 54 0.01% http://www.werberat.or.at
42 53 0.01% http://www.werberat.or.at/mitglieder.aspx
43 51 0.01% http://werberat.co.at/verfahrendetail.aspx
44 48 0.01% http://www.google.de/url
45 44 0.01% http://werberat.or.at/beschwerdedetail.aspx
46 42 0.01% http://www.werberat.or.at/show_91.aspx
47 42 0.01% https://translate.googleusercontent.com/translate_c
48 41 0.01% http://www.werberat.co.at/beschwerdedetail.aspx
49 39 0.01% https://www.google.de
50 37 0.01% http://webcache.googleusercontent.com/search

Top 5 von 5 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 15 78.95% content
2 1 5.26% 013367633
3 1 5.26% oliver braunger
4 1 5.26% wachauer volksfest 2015
5 1 5.26% www.werberat.at

Top 15 von 1799 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 387303 79.73% Netscape
2 81255 16.73% Micro$oft Internet Exploder
3 1596 0.33% Tiny+Tiny+RSS/1.15.3.b6714c7+(http://tt-rss.org/)
4 1498 0.31% BUbiNG+(+http://law.di.unimi.it/BUbiNG.html)
5 1483 0.31% Googlebot-Image/1.0
6 1332 0.27% Java/1.4.1_04
7 1242 0.26% Java/1.6.0_04
8 984 0.20% facebookexternalhit/1.1+(+http://www.facebook.com/externalhit_uatext.php)
9 946 0.19% Y!J-ASR/0.1+crawler+(http://www.yahoo-help.jp/app/answers/detail/p/595/a_id/42716/)
10 727 0.15% Feedfetcher-Google;+(+http://www.google.com/feedfetcher.html;+2+subscribers;+feed-id=12266152049901446896)
11 617 0.13% Domain+Re-Animator+Bot+(http://domainreanimator.com)+-+support@domainreanimator.com
12 494 0.10% Feedly/1.0+(+http://www.feedly.com/fetcher.html;+like+FeedFetcher-Google)
13 490 0.10% tbot-nutch/Nutch-1.10
14 395 0.08% Java/1.8.0_45
15 353 0.07% Wotbox/2.01+(+http://www.wotbox.com/bot/)

Anfragen aus Laendern im Monat August 2015

Top 30 von 70 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 212289 43.70% 119992 56.08% 0 0.00% Oesterreich
2 122074 25.13% 41113 19.21% 0 0.00% Unbekannte Adressen
3 69075 14.22% 22065 10.31% 0 0.00% Firmen (COM)
4 34502 7.10% 12858 6.01% 0 0.00% Netzwerke (NET)
5 31677 6.52% 9830 4.59% 0 0.00% Deutschland
6 2862 0.59% 608 0.28% 0 0.00% Italien
7 2438 0.50% 2433 1.14% 0 0.00% Brasilien
8 1479 0.30% 565 0.26% 0 0.00% Frankreich
9 1406 0.29% 255 0.12% 0 0.00% Tschechien
10 1087 0.22% 661 0.31% 0 0.00% Polen
11 807 0.17% 307 0.14% 0 0.00% Alte Arpanet-Adressen
12 690 0.14% 120 0.06% 0 0.00% Niederlande
13 537 0.11% 475 0.22% 0 0.00% Schweiz
14 512 0.11% 166 0.08% 0 0.00% Spanien
15 507 0.10% 1 0.00% 0 0.00% Brit. Indischer Ozean
16 436 0.09% 211 0.10% 0 0.00% Australien
17 318 0.07% 290 0.14% 0 0.00% Belgien
18 317 0.07% 195 0.09% 0 0.00% Griechenland
19 316 0.07% 66 0.03% 0 0.00% Russische Foederation
20 262 0.05% 242 0.11% 0 0.00% Norwegen
21 232 0.05% 218 0.10% 0 0.00% Slowakei
22 172 0.04% 111 0.05% 0 0.00% Rumaenien
23 165 0.03% 92 0.04% 0 0.00% Kokos-Inseln
24 135 0.03% 28 0.01% 0 0.00% Organisationen (ORG)
25 125 0.03% 122 0.06% 0 0.00% Kroatien (Hrvatska)
26 95 0.02% 77 0.04% 0 0.00% Kolumbien
27 85 0.02% 82 0.04% 0 0.00% Portugal
28 77 0.02% 0 0.00% 0 0.00% China
29 72 0.01% 46 0.02% 0 0.00% Luxemburg
30 71 0.01% 69 0.03% 0 0.00% Liechtenstein


Generated by Webalizer Version 2.01