Webstatistik werberat.at

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Oktober 2014
Erstellt am 01-Nov-2014 04:22 W. Europe Standard Time

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Oktober 2014
Summe Anfragen 614843
Summe Dateien 423543
Summe Seiten 163267
Summe Besuche 29087
Summe kb 0
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 7869
Summe unterschiedlicher URLs 1758
Summe unterschiedlicher Verweise 1238
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 2032
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 826 4619
Anfragen pro Tag 19833 31475
Dateien pro Tag 13662 20988
Seiten pro Tag 5266 9002
Besuche pro Tag 938 1163
kb pro Tag 0 0
Anfragen nach Status-Code
Unbekannter Antwort-Code 141731
Code 200 - OK 423543
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 4509
Code 302 - Seite an anderer Stelle gefunden 2966
Code 304 - Seite nicht geändert 39956
Code 400 - Ungültige Anfrage 3
Code 403 - Antwort verweigert 41
Code 404 - Seite nicht gefunden! 2094

Tages-Statistik im Monat Oktober 2014

Tages-Statistik im Monat Oktober 2014
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 18556 3.02% 12900 3.05% 5193 3.18% 946 3.25% 501 6.37% 0 0.00%
2 21211 3.45% 14379 3.39% 6237 3.82% 1090 3.75% 511 6.49% 0 0.00%
3 18978 3.09% 11341 2.68% 7045 4.32% 971 3.34% 488 6.20% 0 0.00%
4 13378 2.18% 8176 1.93% 4751 2.91% 859 2.95% 369 4.69% 0 0.00%
5 13491 2.19% 9743 2.30% 4106 2.51% 972 3.34% 474 6.02% 0 0.00%
6 20442 3.32% 15269 3.61% 4046 2.48% 1148 3.95% 614 7.80% 0 0.00%
7 16158 2.63% 12348 2.92% 3261 2.00% 1060 3.64% 586 7.45% 0 0.00%
8 17237 2.80% 12354 2.92% 4164 2.55% 988 3.40% 568 7.22% 0 0.00%
9 29161 4.74% 20683 4.88% 5789 3.55% 1163 4.00% 637 8.10% 0 0.00%
10 20058 3.26% 13471 3.18% 4717 2.89% 996 3.42% 530 6.74% 0 0.00%
11 16013 2.60% 12159 2.87% 3056 1.87% 1030 3.54% 494 6.28% 0 0.00%
12 13802 2.24% 10237 2.42% 2751 1.68% 927 3.19% 460 5.85% 0 0.00%
13 23278 3.79% 16690 3.94% 4937 3.02% 948 3.26% 654 8.31% 0 0.00%
14 31475 5.12% 20723 4.89% 7925 4.85% 934 3.21% 627 7.97% 0 0.00%
15 21289 3.46% 15324 3.62% 4355 2.67% 903 3.10% 535 6.80% 0 0.00%
16 21370 3.48% 15765 3.72% 5014 3.07% 887 3.05% 549 6.98% 0 0.00%
17 17873 2.91% 10610 2.51% 6672 4.09% 729 2.51% 419 5.32% 0 0.00%
18 9818 1.60% 7608 1.80% 1960 1.20% 589 2.02% 328 4.17% 0 0.00%
19 11236 1.83% 7866 1.86% 2782 1.70% 690 2.37% 418 5.31% 0 0.00%
20 25054 4.07% 17395 4.11% 7867 4.82% 923 3.17% 508 6.46% 0 0.00%
21 30150 4.90% 20988 4.96% 7467 4.57% 1134 3.90% 662 8.41% 0 0.00%
22 21277 3.46% 14348 3.39% 5963 3.65% 1034 3.55% 563 7.15% 0 0.00%
23 25786 4.19% 16457 3.89% 9002 5.51% 1062 3.65% 568 7.22% 0 0.00%
24 17401 2.83% 12407 2.93% 6178 3.78% 922 3.17% 483 6.14% 0 0.00%
25 12023 1.96% 7752 1.83% 4033 2.47% 858 2.95% 404 5.13% 0 0.00%
26 15067 2.45% 9225 2.18% 5178 3.17% 908 3.12% 422 5.36% 0 0.00%
27 20142 3.28% 13638 3.22% 5757 3.53% 1108 3.81% 715 9.09% 0 0.00%
28 23985 3.90% 17536 4.14% 5411 3.31% 899 3.09% 634 8.06% 0 0.00%
29 20634 3.36% 14116 3.33% 4853 2.97% 819 2.82% 531 6.75% 0 0.00%
30 21012 3.42% 13896 3.28% 5845 3.58% 763 2.62% 513 6.52% 0 0.00%
31 27488 4.47% 18139 4.28% 6952 4.26% 963 3.31% 631 8.02% 0 0.00%

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2014

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2014
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 471 14614 2.38% 288 8939 2.11% 205 6368 3.90% 0 0 0.00%
1 365 11335 1.84% 254 7901 1.87% 105 3265 2.00% 0 0 0.00%
2 360 11161 1.82% 234 7272 1.72% 108 3352 2.05% 0 0 0.00%
3 413 12817 2.08% 250 7755 1.83% 150 4659 2.85% 0 0 0.00%
4 467 14502 2.36% 286 8868 2.09% 153 4762 2.92% 0 0 0.00%
5 533 16544 2.69% 347 10762 2.54% 164 5107 3.13% 0 0 0.00%
6 864 26785 4.36% 611 18949 4.47% 224 6973 4.27% 0 0 0.00%
7 1233 38225 6.22% 897 27811 6.57% 255 7934 4.86% 0 0 0.00%
8 1216 37697 6.13% 777 24112 5.69% 265 8245 5.05% 0 0 0.00%
9 1088 33737 5.49% 756 23465 5.54% 247 7668 4.70% 0 0 0.00%
10 1215 37681 6.13% 905 28069 6.63% 267 8284 5.07% 0 0 0.00%
11 1196 37102 6.03% 795 24668 5.82% 259 8046 4.93% 0 0 0.00%
12 1065 33019 5.37% 747 23187 5.47% 243 7549 4.62% 0 0 0.00%
13 1068 33132 5.39% 725 22485 5.31% 320 9926 6.08% 0 0 0.00%
14 1110 34411 5.60% 771 23910 5.65% 321 9964 6.10% 0 0 0.00%
15 967 29981 4.88% 648 20097 4.74% 269 8348 5.11% 0 0 0.00%
16 901 27947 4.55% 681 21132 4.99% 207 6428 3.94% 0 0 0.00%
17 927 28766 4.68% 697 21634 5.11% 242 7520 4.61% 0 0 0.00%
18 917 28451 4.63% 669 20749 4.90% 225 6980 4.28% 0 0 0.00%
19 912 28277 4.60% 649 20145 4.76% 209 6486 3.97% 0 0 0.00%
20 775 24032 3.91% 538 16705 3.94% 195 6051 3.71% 0 0 0.00%
21 751 23310 3.79% 502 15577 3.68% 243 7553 4.63% 0 0 0.00%
22 616 19126 3.11% 344 10673 2.52% 263 8179 5.01% 0 0 0.00%
23 393 12191 1.98% 279 8678 2.05% 116 3620 2.22% 0 0 0.00%

Top 30 von 1758 URLs
# Anfragen kb URL
1 135620 22.06% 0 0.00% Images
2 44740 7.28% 0 0.00% /CuteSoft_Client/CuteEditor/Load.ashx
3 17679 2.88% 0 0.00% /js/scriptaculous.js
4 11965 1.95% 0 0.00% /beschwerdedetail.aspx
5 10367 1.69% 0 0.00% /js/prototype.js
6 10351 1.68% 0 0.00% /js/lightbox.js
7 10241 1.67% 0 0.00% /js/effects.js
8 10229 1.66% 0 0.00% /js/builder.js
9 10199 1.66% 0 0.00% /css/screen.css
10 9880 1.61% 0 0.00% /css/lightbox.css
11 9836 1.60% 0 0.00% /css/print.css
12 4245 0.69% 0 0.00% /wartung/werberatentscheidung_edit.aspx
13 2392 0.39% 0 0.00% /verfahrendetail.aspx
14 2188 0.36% 0 0.00% /beschwerdeliste.aspx
15 1682 0.27% 0 0.00% /ScriptResource.axd
16 1658 0.27% 0 0.00% /
17 1536 0.25% 0 0.00% /CuteSoft_Client/CuteEditor/Template.aspx
18 1432 0.23% 0 0.00% /beschwerde.aspx
19 1260 0.20% 0 0.00% /WebResource.axd
20 966 0.16% 0 0.00% /wartung/css/styles.css
21 941 0.15% 0 0.00% /wartung/webfunc.js
22 933 0.15% 0 0.00% /show_86.aspx
23 899 0.15% 0 0.00% /wartung/werberatentscheidung_list.aspx
24 866 0.14% 0 0.00% /wartung/css/lightbox.css
25 752 0.12% 0 0.00% /wartung/beschwerde_detail.aspx
26 687 0.11% 0 0.00% /verfahrenliste.aspx
27 640 0.10% 0 0.00% /show_4267.aspx
28 612 0.10% 0 0.00% /loginstatus.aspx
29 608 0.10% 0 0.00% /css/cestyles.css
30 602 0.10% 0 0.00% /show_74.aspx
Zeige alle URLs

Top 10 von 1758 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 1658 0.27% 0 0.00% /
2 240 0.04% 0 0.00% /Beschwerdeablauf.aspx
3 6 0.00% 0 0.00% /CuteSoft_Client/CuteEditor/Dialogs/InsertGallery.aspx
4 38 0.01% 0 0.00% /CuteSoft_Client/CuteEditor/Dialogs/InsertImage.aspx
5 270 0.04% 0 0.00% /CuteSoft_Client/CuteEditor/Dialogs/Load.ashx
6 3 0.00% 0 0.00% /CuteSoft_Client/CuteEditor/Dialogs/Tag.aspx
7 44740 7.28% 0 0.00% /CuteSoft_Client/CuteEditor/Load.ashx
8 1536 0.25% 0 0.00% /CuteSoft_Client/CuteEditor/Template.aspx
9 29 0.00% 0 0.00% /CuteSoft_Client/CuteEditor/Uploader.ashx
10 87 0.01% 0 0.00% /Geschaeftsstelle.aspx

Top 10 von 325 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 11965 1.95% 8337 30.48% /beschwerdedetail.aspx
2 1658 0.27% 4326 15.81% /
3 198 0.03% 2744 10.03% /beschwerderss.aspx
4 2392 0.39% 2226 8.14% /verfahrendetail.aspx
5 2188 0.36% 1833 6.70% /beschwerdeliste.aspx
6 4245 0.69% 1027 3.75% /wartung/werberatentscheidung_edit.aspx
7 1432 0.23% 496 1.81% /beschwerde.aspx
8 362 0.06% 408 1.49% /viewnews.aspx
9 337 0.05% 281 1.03% /show_4315.aspx
10 120 0.02% 196 0.72% /einleitung.aspx

Top 10 von 327 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 11965 1.95% 8654 31.45% /beschwerdedetail.aspx
2 1658 0.27% 3159 11.48% /
3 2392 0.39% 2480 9.01% /verfahrendetail.aspx
4 2188 0.36% 2207 8.02% /beschwerdeliste.aspx
5 198 0.03% 2078 7.55% /beschwerderss.aspx
6 4245 0.69% 589 2.14% /wartung/werberatentscheidung_edit.aspx
7 362 0.06% 561 2.04% /viewnews.aspx
8 1432 0.23% 450 1.64% /beschwerde.aspx
9 337 0.05% 301 1.09% /show_4315.aspx
10 588 0.10% 255 0.93% /login.aspx

Top 30 von 7869 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 165363 26.90% 160893 37.99% 0 0.00% 1 0.00% 83.64.189.181
2 17697 2.88% 11614 2.74% 0 0.00% 104 0.36% wkoeuser.wk.or.at
3 5762 0.94% 3005 0.71% 0 0.00% 33 0.11% mail.atwork.at
4 5054 0.82% 0 0.00% 0 0.00% 117 0.40% hosted-by.leaseweb.com
5 4383 0.71% 2518 0.59% 0 0.00% 124 0.43% proxy_bc1.orf.at
6 4310 0.70% 0 0.00% 0 0.00% 4 0.01% ns4007536.ip-192-95-29.net
7 4273 0.69% 0 0.00% 0 0.00% 82 0.28% ip212232024002.rev.nessus.at
8 3678 0.60% 3071 0.73% 0 0.00% 29 0.10% 213.185.163.90
9 3448 0.56% 0 0.00% 0 0.00% 182 0.63% 208.115.113.89
10 3397 0.55% 0 0.00% 0 0.00% 165 0.57% 208-115-111-73-reverse.wowrack.com
11 3257 0.53% 2228 0.53% 0 0.00% 37 0.13% 213.129.235.114
12 3169 0.52% 0 0.00% 0 0.00% 177 0.61% 208-115-111-72-reverse.wowrack.com
13 3050 0.50% 0 0.00% 0 0.00% 180 0.62% 208.115.113.88
14 2505 0.41% 828 0.20% 0 0.00% 14 0.05% 195.190.15.15
15 2407 0.39% 825 0.19% 0 0.00% 9 0.03% 85-125-80-146.sk11.sh-wien.inode.at
16 2334 0.38% 1241 0.29% 0 0.00% 11 0.04% fw-graz.styria.com
17 2152 0.35% 0 0.00% 0 0.00% 3 0.01% blexn20.webmeup.com
18 2132 0.35% 0 0.00% 0 0.00% 3 0.01% blexn14.webmeup.com
19 2127 0.35% 0 0.00% 0 0.00% 10 0.03% 158.85.89.4
20 2091 0.34% 1441 0.34% 0 0.00% 19 0.07% 213.33.101.130
21 2001 0.33% 1983 0.47% 0 0.00% 1 0.00% 162.243.205.46
22 1975 0.32% 35 0.01% 0 0.00% 335 1.15% b100285.yse.yahoo.net
23 1958 0.32% 1027 0.24% 0 0.00% 16 0.06% fachverband-asa5505.net.uta.at
24 1764 0.29% 239 0.06% 0 0.00% 1 0.00% 195.145.63.202
25 1720 0.28% 0 0.00% 0 0.00% 234 0.80% e474.enterprise.fastwebserver.de
26 1575 0.26% 1525 0.36% 0 0.00% 5 0.02% mail.atv.at
27 1565 0.25% 269 0.06% 0 0.00% 8 0.03% grzfw1.grz.at
28 1448 0.24% 1392 0.33% 0 0.00% 1 0.00% 194.37.230.41
29 1322 0.22% 0 0.00% 0 0.00% 32 0.11% 199.58.86.209
30 1266 0.21% 818 0.19% 0 0.00% 9 0.03% 80.122.241.106

Top 10 von 7869 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 6 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.00%
2 17 0.00% 13 0.00% 0 0.00% 6 0.02% .
3 46 0.01% 43 0.01% 0 0.00% 1 0.00% 046074007209.atmpu0001.highway.a1.net
4 37 0.01% 36 0.01% 0 0.00% 1 0.00% 046074049093.atmpu0002.highway.a1.net
5 1 0.00% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 046074073096.atmpu0003.highway.a1.net
6 37 0.01% 37 0.01% 0 0.00% 1 0.00% 046074080143.atmpu0003.highway.a1.net
7 41 0.01% 41 0.01% 0 0.00% 1 0.00% 046074088185.atmpu0003.highway.a1.net
8 23 0.00% 21 0.00% 0 0.00% 1 0.00% 046074118112.atmpu0004.highway.a1.net
9 30 0.00% 30 0.01% 0 0.00% 1 0.00% 046074180198.atmpu0006.highway.a1.net
10 28 0.00% 28 0.01% 0 0.00% 1 0.00% 046075025002.atmpu0009.highway.a1.net

Top 50 von 1238 Verweise
# Anfragen Verweise
1 5220 0.85% http://www.werberat.or.at/
2 1971 0.32% http://werberat.co.at/
3 1382 0.22% http://www.google.at/url
4 1321 0.21% http://www.werberat.or.at/verfahrendetail.aspx
5 1133 0.18% https://www.google.at/
6 1039 0.17% http://www.werberat.co.at/beschwerdeliste.aspx
7 1019 0.17% http://www.google.at/
8 797 0.13% http://werberat.or.at/beschwerdeliste.aspx
9 761 0.12% http://www.werberat.or.at/news_155.aspx
10 638 0.10% http://www.werberat.or.at/css/screen.css
11 575 0.09% http://werberat.or.at/
12 528 0.09% http://werberat.co.at/beschwerdeliste.aspx
13 484 0.08% http://www.werberat.or.at/beschwerdedetail.aspx
14 484 0.08% http://www.werberat.or.at/show_4326.aspx
15 433 0.07% http://www.google.de/
16 400 0.07% http://www.google.de/url
17 325 0.05% http://www.werberat.or.at/beschwerdeliste.aspx
18 308 0.05% http://www.werberat.or.at/beschwerde.aspx
19 297 0.05% http://werberat.or.at/verfahrenliste.aspx
20 287 0.05% http://werberat.or.at/viewnews.aspx
21 236 0.04% http://www.werberat.co.at/
22 198 0.03% https://www.google.de/
23 192 0.03% http://www.werberat.or.at/default.aspx
24 170 0.03% http://www.werberat.co.at/verfahrenliste.aspx
25 159 0.03% http://www.werberat.or.at/verfahrenliste.aspx
26 151 0.02% http://werberat.co.at/verfahrenliste.aspx
27 146 0.02% http://werberat.or.at/verfahrendetail.aspx
28 144 0.02% http://werberat.co.at/viewnews.aspx
29 143 0.02% http://translate.googleusercontent.com/translate_c
30 138 0.02% http://www.werberat.co.at/beschwerdedetail.aspx
31 130 0.02% http://werberat.or.at/sitemap.aspx
32 128 0.02% http://www.werberat.or.at/pressebilder.aspx
33 128 0.02% https://www.bing.com/search
34 108 0.02% http://www.werberat.or.at/show_86.aspx
35 88 0.01% http://www.werberat.or.at/login.aspx
36 87 0.01% http://www.google.com/url
37 82 0.01% http://www.werberat.or.at/viewnews.aspx
38 80 0.01% http://www.google.de/imgres
39 76 0.01% http://www.google.at/search
40 75 0.01% http://www.werberat.or.at/show_4267.aspx
41 73 0.01% http://semalt.semalt.com/crawler.php
42 72 0.01% http://www.google.com/
43 65 0.01% http://werberat.co.at/sitemap.aspx
44 65 0.01% http://www.werberat.or.at/ordentliche_mitglieder.aspx
45 62 0.01% http://www.werberat.or.at/show_4324.aspx
46 58 0.01% http://www.tripple.net/contator/portalinks2.asp
47 57 0.01% http://werberat.or.at
48 57 0.01% http://www.werberat.co.at/verfahrendetail.aspx
49 56 0.01% http://webcache.googleusercontent.com/search
50 54 0.01% http://www.bing.com/search

Top 20 von 35 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 14 21.21% slim ventre
2 13 19.70% slim ventre erfahrung
3 3 4.55% slim ventre gel erfahrungsberichte
4 2 3.03% funpalast werbung radio
5 2 3.03% moemax women
6 2 3.03% palmers beschwerde ak
7 2 3.03% werberat.at
8 1 1.52% beschweren über oreo keks
9 1 1.52% eine stellungnahme für new yorker schreiben
10 1 1.52% ferrogasse 23 dr. mladen
11 1 1.52% fitzpleasure a1
12 1 1.52% ibumedianer
13 1 1.52% ikea werbung katze 2014
14 1 1.52% meine beschwerden sind alle weg das ist auch was für dich liebe grüße
15 1 1.52% mömax männerfeindliche werbung
16 1 1.52% mömax werbung sexistisch
17 1 1.52% neue mcdonalds big boss werbung
18 1 1.52% niki lauda life ball aussage
19 1 1.52% ningxia persönlicher brief
20 1 1.52% rosemarie enzinger

Top 15 von 2032 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 520218 84.61% Netscape
2 70531 11.47% Micro$oft Internet Exploder
3 4292 0.70% facebookexternalhit/1.1+(+http://www.facebook.com/externalhit_uatext.php)
4 4283 0.70% betaBot
5 1235 0.20% Wotbox/2.01+(+http://www.wotbox.com/bot/)
6 1182 0.19% Java/1.4.1_04
7 1172 0.19% Googlebot-Image/1.0
8 1053 0.17% Java/1.7.0_67
9 1017 0.17% Java/1.6.0_04
10 738 0.12% Feedfetcher-Google;+(+http://www.google.com/feedfetcher.html;+2+subscribers;+feed-id=4492120161318878813)
11 650 0.11% Java/1.7.0_65
12 638 0.10% Java/1.7.0_51
13 496 0.08% Feedly/1.0+(+http://www.feedly.com/fetcher.html;+like+FeedFetcher-Google)
14 496 0.08% Scrapy/0.24.4+(+http://scrapy.org)
15 468 0.08% OpenOffice/4.1.1

Anfragen aus Laendern im Monat Oktober 2014

Top 30 von 60 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 264101 42.95% 218778 51.65% 0 0.00% Unbekannte Adressen
2 184018 29.93% 137801 32.54% 0 0.00% Oesterreich
3 81477 13.25% 24992 5.90% 0 0.00% Firmen (COM)
4 41365 6.73% 12382 2.92% 0 0.00% Netzwerke (NET)
5 29232 4.75% 20985 4.95% 0 0.00% Deutschland
6 2228 0.36% 725 0.17% 0 0.00% Organisationen (ORG)
7 1990 0.32% 1727 0.41% 0 0.00% Schweiz
8 1617 0.26% 1601 0.38% 0 0.00% Brasilien
9 1409 0.23% 447 0.11% 0 0.00% Russische Foederation
10 1175 0.19% 59 0.01% 0 0.00% Niederlande
11 960 0.16% 82 0.02% 0 0.00% Tschechien
12 662 0.11% 304 0.07% 0 0.00% China
13 566 0.09% 470 0.11% 0 0.00% Italien
14 479 0.08% 427 0.10% 0 0.00% Belgien
15 357 0.06% 327 0.08% 0 0.00% Kanada
16 300 0.05% 257 0.06% 0 0.00% Kokos-Inseln
17 288 0.05% 221 0.05% 0 0.00% Polen
18 278 0.05% 42 0.01% 0 0.00% Rumaenien
19 229 0.04% 210 0.05% 0 0.00% Ukraine
20 228 0.04% 226 0.05% 0 0.00% Argentinien
21 199 0.03% 189 0.04% 0 0.00% Portugal
22 198 0.03% 187 0.04% 0 0.00% Slowakei
23 168 0.03% 129 0.03% 0 0.00% Frankreich
24 161 0.03% 63 0.01% 0 0.00% Spanien
25 150 0.02% 136 0.03% 0 0.00% Tuerkei
26 119 0.02% 118 0.03% 0 0.00% Mexiko
27 116 0.02% 68 0.02% 0 0.00% Australien
28 99 0.02% 97 0.02% 0 0.00% Ungarn
29 96 0.02% 91 0.02% 0 0.00% Luxemburg
30 79 0.01% 74 0.02% 0 0.00% Alte Arpanet-Adressen


Generated by Webalizer Version 2.01