Webstatistik werberat.at

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Maerz 2015
Erstellt am 01-Apr-2015 04:22 W. Europe Daylight Time

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Maerz 2015
Summe Anfragen 594033
Summe Dateien 307467
Summe Seiten 168356
Summe Besuche 21050
Summe kb 0
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 7584
Summe unterschiedlicher URLs 1178
Summe unterschiedlicher Verweise 1099
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 1855
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 798 15564
Anfragen pro Tag 19162 73114
Dateien pro Tag 9918 28983
Seiten pro Tag 5430 9023
Besuche pro Tag 679 1011
kb pro Tag 0 0
Anfragen nach Status-Code
Unbekannter Antwort-Code 148653
Code 200 - OK 307467
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 867
Code 302 - Seite an anderer Stelle gefunden 1711
Code 304 - Seite nicht geändert 134038
Code 400 - Ungültige Anfrage 5
Code 404 - Seite nicht gefunden! 1278
Code 406 - Nicht akzeptabel 14

Tages-Statistik im Monat Maerz 2015

Tages-Statistik im Monat Maerz 2015
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 12769 2.15% 8714 2.83% 4172 2.48% 626 2.97% 356 4.69% 0 0.00%
2 14506 2.44% 10399 3.38% 3964 2.35% 684 3.25% 434 5.72% 0 0.00%
3 17271 2.91% 10869 3.54% 5424 3.22% 684 3.25% 478 6.30% 0 0.00%
4 15701 2.64% 9888 3.22% 3980 2.36% 647 3.07% 407 5.37% 0 0.00%
5 16837 2.83% 10675 3.47% 6118 3.63% 615 2.92% 404 5.33% 0 0.00%
6 15238 2.57% 10272 3.34% 4741 2.82% 633 3.01% 373 4.92% 0 0.00%
7 13531 2.28% 9157 2.98% 4804 2.85% 621 2.95% 343 4.52% 0 0.00%
8 12853 2.16% 8935 2.91% 3605 2.14% 604 2.87% 335 4.42% 0 0.00%
9 21497 3.62% 13361 4.35% 5560 3.30% 697 3.31% 450 5.93% 0 0.00%
10 31515 5.31% 20062 6.52% 7877 4.68% 854 4.06% 624 8.23% 0 0.00%
11 33966 5.72% 19908 6.47% 7582 4.50% 982 4.67% 734 9.68% 0 0.00%
12 24351 4.10% 12578 4.09% 7363 4.37% 1011 4.80% 588 7.75% 0 0.00%
13 15188 2.56% 9110 2.96% 6029 3.58% 621 2.95% 392 5.17% 0 0.00%
14 4477 0.75% 2134 0.69% 2287 1.36% 392 1.86% 242 3.19% 0 0.00%
15 7598 1.28% 2750 0.89% 4705 2.79% 562 2.67% 326 4.30% 0 0.00%
16 73114 12.31% 28983 9.43% 9023 5.36% 963 4.57% 645 8.50% 0 0.00%
17 30360 5.11% 13366 4.35% 7673 4.56% 828 3.93% 537 7.08% 0 0.00%
18 16866 2.84% 8414 2.74% 5226 3.10% 749 3.56% 478 6.30% 0 0.00%
19 19024 3.20% 11774 3.83% 7118 4.23% 765 3.63% 545 7.19% 0 0.00%
20 8378 1.41% 4358 1.42% 4105 2.44% 588 2.79% 396 5.22% 0 0.00%
21 6714 1.13% 2272 0.74% 4192 2.49% 509 2.42% 286 3.77% 0 0.00%
22 7685 1.29% 4137 1.35% 3401 2.02% 604 2.87% 351 4.63% 0 0.00%
23 13305 2.24% 7430 2.42% 5835 3.47% 733 3.48% 486 6.41% 0 0.00%
24 10353 1.74% 5801 1.89% 4726 2.81% 626 2.97% 370 4.88% 0 0.00%
25 10379 1.75% 5763 1.87% 3937 2.34% 658 3.13% 473 6.24% 0 0.00%
26 11015 1.85% 4621 1.50% 5204 3.09% 642 3.05% 374 4.93% 0 0.00%
27 59240 9.97% 23631 7.69% 8856 5.26% 865 4.11% 565 7.45% 0 0.00%
28 8746 1.47% 3539 1.15% 3652 2.17% 583 2.77% 362 4.77% 0 0.00%
29 8604 1.45% 3333 1.08% 3547 2.11% 556 2.64% 304 4.01% 0 0.00%
30 24536 4.13% 8658 2.82% 6615 3.93% 669 3.18% 393 5.18% 0 0.00%
31 28416 4.78% 12575 4.09% 7035 4.18% 757 3.60% 515 6.79% 0 0.00%

Stunden-Statistik im Monat Maerz 2015

Stunden-Statistik im Monat Maerz 2015
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 383 11894 2.00% 126 3921 1.28% 241 7478 4.44% 0 0 0.00%
1 341 10592 1.78% 118 3686 1.20% 215 6673 3.96% 0 0 0.00%
2 342 10607 1.79% 111 3456 1.12% 219 6790 4.03% 0 0 0.00%
3 266 8250 1.39% 125 3897 1.27% 148 4594 2.73% 0 0 0.00%
4 289 8977 1.51% 148 4594 1.49% 165 5138 3.05% 0 0 0.00%
5 465 14427 2.43% 175 5433 1.77% 293 9099 5.40% 0 0 0.00%
6 496 15378 2.59% 266 8246 2.68% 151 4704 2.79% 0 0 0.00%
7 812 25197 4.24% 455 14115 4.59% 215 6675 3.96% 0 0 0.00%
8 1076 33361 5.62% 605 18765 6.10% 247 7663 4.55% 0 0 0.00%
9 1368 42418 7.14% 740 22954 7.47% 286 8890 5.28% 0 0 0.00%
10 1448 44914 7.56% 755 23405 7.61% 312 9683 5.75% 0 0 0.00%
11 1515 46985 7.91% 734 22754 7.40% 277 8598 5.11% 0 0 0.00%
12 1225 37982 6.39% 599 18575 6.04% 219 6819 4.05% 0 0 0.00%
13 1531 47471 7.99% 715 22194 7.22% 262 8132 4.83% 0 0 0.00%
14 1202 37266 6.27% 614 19057 6.20% 222 6882 4.09% 0 0 0.00%
15 990 30707 5.17% 559 17356 5.64% 231 7186 4.27% 0 0 0.00%
16 958 29706 5.00% 545 16905 5.50% 202 6289 3.74% 0 0 0.00%
17 911 28271 4.76% 466 14455 4.70% 236 7340 4.36% 0 0 0.00%
18 741 22985 3.87% 448 13912 4.52% 218 6776 4.02% 0 0 0.00%
19 713 22122 3.72% 433 13431 4.37% 239 7421 4.41% 0 0 0.00%
20 682 21164 3.56% 414 12842 4.18% 216 6699 3.98% 0 0 0.00%
21 554 17181 2.89% 314 9747 3.17% 212 6587 3.91% 0 0 0.00%
22 480 14897 2.51% 288 8935 2.91% 197 6127 3.64% 0 0 0.00%
23 363 11281 1.90% 155 4832 1.57% 197 6113 3.63% 0 0 0.00%

Top 30 von 1178 URLs
# Anfragen kb URL
1 143744 24.20% 0 0.00% /CuteSoft_Client/CuteEditor/Load.ashx
2 89072 14.99% 0 0.00% Images
3 14230 2.40% 0 0.00% /js/scriptaculous.js
4 7230 1.22% 0 0.00% /js/prototype.js
5 7203 1.21% 0 0.00% /js/lightbox.js
6 7112 1.20% 0 0.00% /js/effects.js
7 7093 1.19% 0 0.00% /js/builder.js
8 7005 1.18% 0 0.00% /beschwerdedetail.aspx
9 6800 1.14% 0 0.00% /css/screen.css
10 6620 1.11% 0 0.00% /css/lightbox.css
11 6570 1.11% 0 0.00% /css/print.css
12 4295 0.72% 0 0.00% /wartung/werberatentscheidung_edit.aspx
13 3892 0.66% 0 0.00% /verfahrendetail.aspx
14 2061 0.35% 0 0.00% /beschwerdeliste.aspx
15 1862 0.31% 0 0.00% /
16 1588 0.27% 0 0.00% /CuteSoft_Client/CuteEditor/Template.aspx
17 1526 0.26% 0 0.00% /ScriptResource.axd
18 1109 0.19% 0 0.00% /WebResource.axd
19 1103 0.19% 0 0.00% /beschwerde.aspx
20 951 0.16% 0 0.00% /verfahrenliste.aspx
21 945 0.16% 0 0.00% /wartung/css/styles.css
22 921 0.16% 0 0.00% /wartung/webfunc.js
23 842 0.14% 0 0.00% /wartung/css/lightbox.css
24 777 0.13% 0 0.00% /CuteSoft_Client/CuteEditor/Dialogs/Load.ashx
25 752 0.13% 0 0.00% /css/cestyles.css
26 591 0.10% 0 0.00% /show_86.aspx
27 540 0.09% 0 0.00% /show_4267.aspx
28 484 0.08% 0 0.00% /wartung/beschwerde_detail.aspx
29 474 0.08% 0 0.00% /viewnews.aspx
30 430 0.07% 0 0.00% /wartung/werberatentscheidung_list.aspx
Zeige alle URLs

Top 10 von 1178 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 1862 0.31% 0 0.00% /
2 141 0.02% 0 0.00% /Beschwerdeablauf.aspx
3 5 0.00% 0 0.00% /CuteSoft_Client/CuteEditor/Dialogs/InsertDocument.aspx
4 53 0.01% 0 0.00% /CuteSoft_Client/CuteEditor/Dialogs/InsertGallery.aspx
5 71 0.01% 0 0.00% /CuteSoft_Client/CuteEditor/Dialogs/InsertImage.aspx
6 777 0.13% 0 0.00% /CuteSoft_Client/CuteEditor/Dialogs/Load.ashx
7 5 0.00% 0 0.00% /CuteSoft_Client/CuteEditor/Dialogs/SelectFile.Aspx
8 9 0.00% 0 0.00% /CuteSoft_Client/CuteEditor/Dialogs/Tag.aspx
9 143744 24.20% 0 0.00% /CuteSoft_Client/CuteEditor/Load.ashx
10 1588 0.27% 0 0.00% /CuteSoft_Client/CuteEditor/Template.aspx

Top 10 von 328 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1862 0.31% 4186 20.92% /
2 7005 1.18% 4154 20.76% /beschwerdedetail.aspx
3 413 0.07% 2128 10.63% /beschwerderss.aspx
4 3892 0.66% 1640 8.20% /verfahrendetail.aspx
5 2061 0.35% 1471 7.35% /beschwerdeliste.aspx
6 4295 0.72% 905 4.52% /wartung/werberatentscheidung_edit.aspx
7 1103 0.19% 449 2.24% /beschwerde.aspx
8 474 0.08% 268 1.34% /viewnews.aspx
9 951 0.16% 236 1.18% /verfahrenliste.aspx
10 117 0.02% 192 0.96% /einleitung.aspx

Top 10 von 338 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 7005 1.18% 4708 23.36% /beschwerdedetail.aspx
2 1862 0.31% 3115 15.45% /
3 413 0.07% 2017 10.01% /beschwerderss.aspx
4 3892 0.66% 1865 9.25% /verfahrendetail.aspx
5 2061 0.35% 1365 6.77% /beschwerdeliste.aspx
6 4295 0.72% 577 2.86% /wartung/werberatentscheidung_edit.aspx
7 1103 0.19% 414 2.05% /beschwerde.aspx
8 474 0.08% 360 1.79% /viewnews.aspx
9 329 0.06% 200 0.99% /show_91.aspx
10 339 0.06% 185 0.92% /login.aspx

Top 30 von 7584 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 69092 11.63% 67271 21.88% 0 0.00% 3 0.01% 83.64.189.181
2 41322 6.96% 10262 3.34% 0 0.00% 83 0.39% wkoeuser.wk.or.at
3 10215 1.72% 0 0.00% 0 0.00% 8 0.04% static.11.156.9.5.clients.your-server.de
4 8805 1.48% 2 0.00% 0 0.00% 3 0.01% 157.55.14.47
5 8791 1.48% 2 0.00% 0 0.00% 4 0.02% 94.245.66.45
6 8759 1.47% 2 0.00% 0 0.00% 3 0.01% 207.46.71.54
7 8698 1.46% 1 0.00% 0 0.00% 4 0.02% 207.46.98.157
8 6383 1.07% 1986 0.65% 0 0.00% 22 0.10% 213.185.163.90
9 6291 1.06% 2209 0.72% 0 0.00% 27 0.13% proxy_bc2.orf.at
10 5404 0.91% 1044 0.34% 0 0.00% 14 0.07% 217.13.183.252
11 4617 0.78% 0 0.00% 0 0.00% 159 0.76% 208-115-111-72-reverse.wowrack.com
12 4408 0.74% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.01% 81.223.238.44.ip.e-secure.at
13 4362 0.73% 0 0.00% 0 0.00% 161 0.76% 208.115.113.88
14 3999 0.67% 24 0.01% 0 0.00% 360 1.71% b110134.yse.yahoo.net
15 3810 0.64% 1325 0.43% 0 0.00% 20 0.10% 195.190.15.15
16 3613 0.61% 0 0.00% 0 0.00% 159 0.76% 208-115-111-73-reverse.wowrack.com
17 3351 0.56% 0 0.00% 0 0.00% 170 0.81% 208.115.113.89
18 2820 0.47% 671 0.22% 0 0.00% 5 0.02% 145.253.207.65
19 2641 0.44% 177 0.06% 0 0.00% 1 0.00% 194.48.80.4
20 2618 0.44% 1197 0.39% 0 0.00% 17 0.08% 213.33.101.130
21 2602 0.44% 1720 0.56% 0 0.00% 46 0.22% gw-p.wien.gv.at
22 2415 0.41% 1753 0.57% 0 0.00% 10 0.05% mail.atwork.at
23 2377 0.40% 739 0.24% 0 0.00% 10 0.05% mp-252-19.mp1.at
24 2253 0.38% 929 0.30% 0 0.00% 9 0.04% chello213047170002.3.14.vie.surfer.at
25 2137 0.36% 1332 0.43% 0 0.00% 13 0.06% max.sjaustria.com
26 2046 0.34% 1277 0.42% 0 0.00% 26 0.12% 213.129.235.114
27 1804 0.30% 361 0.12% 0 0.00% 9 0.04% grzfw1.grz.at
28 1790 0.30% 574 0.19% 0 0.00% 9 0.04% 85-125-80-146.sk11.sh-wien.inode.at
29 1786 0.30% 1739 0.57% 0 0.00% 2 0.01% work5
30 1737 0.29% 171 0.06% 0 0.00% 2 0.01% chello080109192086.6.graz.surfer.at

Top 10 von 7584 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 7 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.01%
2 177 0.03% 164 0.05% 0 0.00% 18 0.09% .
3 45 0.01% 44 0.01% 0 0.00% 1 0.00% 006-114-142-078.ascus.at
4 39 0.01% 38 0.01% 0 0.00% 1 0.00% 019-120-220-077.ascus.at
5 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 046074038088.atmpu0002.highway.a1.net
6 31 0.01% 31 0.01% 0 0.00% 1 0.00% 046074066002.atmpu0003.highway.a1.net
7 43 0.01% 41 0.01% 0 0.00% 1 0.00% 046074082207.atmpu0003.highway.a1.net
8 24 0.00% 22 0.01% 0 0.00% 1 0.00% 046074103243.atmpu0004.highway.a1.net
9 31 0.01% 31 0.01% 0 0.00% 1 0.00% 046074180203.atmpu0006.highway.a1.net
10 520 0.09% 266 0.09% 0 0.00% 1 0.00% 046074206189.atmpu0007.highway.a1.net

Top 50 von 1099 Verweise
# Anfragen Verweise
1 4388 0.74% http://www.werberat.or.at/
2 1638 0.28% http://werberat.co.at/
3 1252 0.21% http://www.google.at/
4 1091 0.18% http://www.google.at/url
5 1054 0.18% https://www.google.at/
6 903 0.15% http://werberat.or.at/
7 838 0.14% http://www.werberat.or.at/verfahrendetail.aspx
8 793 0.13% http://www.werberat.or.at/show_4326.aspx
9 641 0.11% http://www.werberat.or.at/beschwerdedetail.aspx
10 587 0.10% http://www.werberat.or.at/css/screen.css
11 471 0.08% http://www.werberat.or.at/beschwerdeliste.aspx
12 416 0.07% http://www.werberat.co.at/beschwerdeliste.aspx
13 399 0.07% http://werberat.or.at/beschwerdedetail.aspx
14 392 0.07% http://www.werberat.or.at/beschwerde.aspx
15 297 0.05% http://werberat.co.at/viewnews.aspx
16 297 0.05% http://werberat.or.at/viewnews.aspx
17 245 0.04% http://werberat.or.at/beschwerdeliste.aspx
18 198 0.03% http://www.werberat.or.at/news_155.aspx
19 192 0.03% http://derstandard.at/2000012734441/Werberat-2014-La-Chapelle-Plakat-erregte-am-staerksten
20 178 0.03% http://translate.googleusercontent.com/translate_c
21 175 0.03% http://www.werberat.or.at/verfahrenliste.aspx
22 174 0.03% https://www.bing.com/search
23 171 0.03% http://www.werberat.or.at/show_86.aspx
24 168 0.03% http://www.werberat.or.at/show_4267.aspx
25 160 0.03% http://werberat.or.at/css/screen.css
26 148 0.02% http://werberat.co.at/beschwerdeliste.aspx
27 148 0.02% https://www.google.de/
28 147 0.02% http://www.werberat.co.at/
29 144 0.02% http://www.google.de/url
30 142 0.02% http://google.com
31 142 0.02% http://google.com')
32 142 0.02% http://google.com)
33 141 0.02% http://google.com'
34 140 0.02% http://www.casinos.at/content/content.aspx
35 131 0.02% http://werberat.or.at/verfahrendetail.aspx
36 131 0.02% http://www.google.de/imgres
37 128 0.02% http://www.google.de/
38 120 0.02% http://werberat.co.at/sitemap.aspx
39 120 0.02% http://werberat.or.at/sitemap.aspx
40 117 0.02% http://www.werberat.or.at/default.aspx
41 115 0.02% http://werberat.or.at/verfahrenliste.aspx
42 104 0.02% http://www.werberat.or.at/show_99.aspx
43 94 0.02% http://www.werberat.or.at/show_91.aspx
44 90 0.02% http://www.werberat.or.at/show_4324.aspx
45 89 0.01% https://www.google.ch/
46 83 0.01% http://www.werberat.or.at/login.aspx
47 76 0.01% http://www.bing.com/images/search
48 76 0.01% http://www.werberat.or.at/search.aspx
49 73 0.01% http://www.werberat.co.at/verfahrenliste.aspx
50 63 0.01% http://www.werberat.co.at/default.aspx

Top 20 von 21 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 2 8.00% content
2 2 8.00% ethik werbung
3 2 8.00% karl norbert bioenergetik
4 2 8.00% mc donalds werbung 2015 darsteller
5 1 4.00% 013367633
6 1 4.00% 2 werbegrundsätze
7 1 4.00% beschwerdebrief möbelix
8 1 4.00% bet at home werbung eishockeyspieler eiskunstläuferin
9 1 4.00% depot werbung verstecken
10 1 4.00% http://www.werberat.at/beschwerdedetail.aspxid=3560
11 1 4.00% klathaishiu massageinstitut
12 1 4.00% peithner radio spot
13 1 4.00% sexismus
14 1 4.00% sexistische werbung
15 1 4.00% was is der kriterienkatalog des werberats
16 1 4.00% was ist der kriterienkatalog des werberats
17 1 4.00% was ist der werberat
18 1 4.00% werbung die sich an jugendliche richtet
19 1 4.00% werbung diskriminierung
20 1 4.00% wien klassische massage happy

Top 15 von 1855 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 445857 75.06% Netscape
2 131875 22.20% Micro$oft Internet Exploder
3 1631 0.27% Java/1.6.0_04
4 1561 0.26% betaBot
5 1211 0.20% Googlebot-Image/1.0
6 860 0.14% facebookexternalhit/1.1+(+http://www.facebook.com/externalhit_uatext.php)
7 669 0.11% Dalvik/1.6.0+(Linux;+U;+Android+4.1.2;+GT-I8190+Build/JZO54K)
8 648 0.11% Java/1.4.1_04
9 633 0.11% Java/1.8.0_25
10 632 0.11% BUbiNG+(+http://law.di.unimi.it/BUbiNG.html)
11 617 0.10% Java/1.7.0_75
12 489 0.08% Feedly/1.0+(+http://www.feedly.com/fetcher.html;+like+FeedFetcher-Google)
13 433 0.07% Java/1.6.0_45
14 413 0.07% ltx71+-+(http://ltx71.com/)
15 349 0.06% Java/1.8.0_40

Anfragen aus Laendern im Monat Maerz 2015

Top 30 von 78 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 230618 38.82% 128334 41.74% 0 0.00% Oesterreich
2 214468 36.10% 122570 39.86% 0 0.00% Unbekannte Adressen
3 68581 11.54% 21342 6.94% 0 0.00% Firmen (COM)
4 34758 5.85% 13716 4.46% 0 0.00% Netzwerke (NET)
5 31215 5.25% 13672 4.45% 0 0.00% Deutschland
6 2381 0.40% 2034 0.66% 0 0.00% Schweiz
7 1298 0.22% 518 0.17% 0 0.00% Italien
8 1111 0.19% 704 0.23% 0 0.00% Polen
9 1107 0.19% 394 0.13% 0 0.00% Organisationen (ORG)
10 1104 0.19% 104 0.03% 0 0.00% Niederlande
11 1084 0.18% 1069 0.35% 0 0.00% Brasilien
12 808 0.14% 190 0.06% 0 0.00% Tschechien
13 789 0.13% 285 0.09% 0 0.00% Spanien
14 693 0.12% 69 0.02% 0 0.00% Ungarn
15 396 0.07% 183 0.06% 0 0.00% Alte Arpanet-Adressen
16 385 0.06% 162 0.05% 0 0.00% Russische Foederation
17 354 0.06% 150 0.05% 0 0.00% Daenemark
18 248 0.04% 139 0.05% 0 0.00% Kokos-Inseln
19 236 0.04% 12 0.00% 0 0.00% China
20 201 0.03% 193 0.06% 0 0.00% Belgien
21 189 0.03% 170 0.06% 0 0.00% Norwegen
22 188 0.03% 0 0.00% 0 0.00% Rumaenien
23 153 0.03% 129 0.04% 0 0.00% Grossbritannien
24 134 0.02% 113 0.04% 0 0.00% Frankreich
25 116 0.02% 114 0.04% 0 0.00% Portugal
26 104 0.02% 99 0.03% 0 0.00% Tuerkei
27 91 0.02% 78 0.03% 0 0.00% Finnland
28 86 0.01% 72 0.02% 0 0.00% Kolumbien
29 82 0.01% 80 0.03% 0 0.00% Griechenland
30 78 0.01% 67 0.02% 0 0.00% Argentinien


Generated by Webalizer Version 2.01